90 days
- Up 17 of 17 weeks
- Worst dip 0.4%
Trader | 90d Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.34/10 | +$1.07M | 12.82 | 0.4% | |||
| 9.13/10 | +$405.96K | 3.53 | 13.1% | |||
| 9.12/10 | +$234.14K | 3.52 | 16.8% | |||
| 9.07/10 | +$507.39K | 4.90 | 13.7% | |||
| 9.03/10 | +$188.16K | 3.65 | 21.5% | |||
| 9.01/10 | +$138.86K | 9.75 | 4.9% | |||
| 8.99/10 | +$11.99M | 2.12 | 4.1% | |||
| 8.95/10 | +$642.83K | 4.14 | 30.0% | |||
| 8.89/10 | +$690.14K | 4.10 | 42.7% | |||
| 8.87/10 | +$47.40K | 4.33 | 17.1% | |||
| 8.81/10 | +$157.89K | 2.73 | 31.6% | |||
| 8.79/10 | +$40.56K | 4.10 | 40.6% | |||
| 8.75/10 | +$202.53K | 2.94 | 17.3% | |||
| 8.73/10 | +$1.17M | 4.66 | 16.9% | |||
| 8.73/10 | +$126.75K | 3.42 | 20.4% | |||
| 8.71/10 | +$1.64M | 2.97 | 17.5% | |||
| 8.69/10 | +$266.52K | 3.95 | 21.4% | |||
| 8.66/10 | +$113.63K | 2.87 | 28.3% | |||
| 8.65/10 | +$101.59K | 2.33 | 31.1% | |||
| 8.65/10 | +$330.85K | 6.74 | 17.1% | |||
| 8.57/10 | +$10.80M | 4.73 | 14.6% | |||
| 8.47/10 | +$707.27K | 2.15 | 15.7% | |||
| 8.47/10 | +$395.57K | 3.10 | 19.2% | |||
| 8.39/10 | +$3.70M | 2.62 | 32.7% | |||
| 8.36/10 | +$195.15K | 6.47 | 44.6% |
Copying can lose money. Past results don't predict yours.